| Name der Schule | Anzahl Schüler*innen | Anzahl an Mandaten/Delegierten |
|---|---|---|
| Else-Hirsch-Schule | 238 | 1 |
| Janusz-Korczak-Schule | 169 | 1 |
| Hilda-Heinemann-Schule | 210 | 1 |
| Mansfeld-Schule | 96 | 1 |
| Werner-von-Siemens-Schule | 386 | 2 |
| Liselotte-Rauner-Schule | 473 | 2 |
| Anne-Frank-Realschule | 710 | 3 |
| Annette-von-Droste-Hülshoff-Schule | 679 | 3 |
| Hans-Böckler-Schule | 582 | 3 |
| Pestalozzi-Realschule | 704 | 3 |
| Realschule Höntrop | 732 | 3 |
| Nelson-Mandela-Schule | 421 | 2 |
| Rupert-Neudeck-Schule | 335 | 2 |
| Goethe-Schule | 859 | 4 |
| Graf-Engelbert-Schule | 898 | 4 |
| Heinrich-von-Kleist-Gymnasium | 689 | 3 |
| Hellweg Gymnasium | 777 | 4 |
| Hildegardis Gymnasium | 838 | 4 |
| Lessing Gymnasium | 911 | 4 |
| Märkisches Gymnasium | 865 | 4 |
| Neues Gymnasium Bochum | 1163 | 5 |
| Schiller-Schule | 960 | 4 |
| Theodor-Körner-Schule | 926 | 4 |
| Erich-Kästner-Schule | 1346 | 6 |
| Heinrich-Böll-Gesamtschule | 1325 | 6 |
| Maria Sybilla Merian-Gesamtschule | 1255 | 6 |
| Willy-Brandt-Gesamtschule | 1276 | 6 |
| Gesamtschule Bochum-Mitte | 703 | 3 |
| Technische Berufliche Schule 1 | 1952 | 8 |
| Walter-Gropius-Berufskolleg | 1776 | 8 |
| Alice-Salomon-Berufskolleg | 1965 | 8 |
| Louis-Baare-Berufskolleg | 1910 | 8 |
| Klaus-Steilmann-Berufskolleg | 1585 | 7 |
| Ottilie-Schoenewald-Weiterbildungskolleg | 569 | 3 |
| Ferdinand-Krüger-Schule | 67 | 1 |
| Schule am Haus Langendreer | 249 | 1 |
| Schule am Leithenhaus | 452 | 2 |
| Hasselbrink-Schule | 167 | 1 |
| Matthias-Claudius-Schule | 857 | 4 |
| Freie Schule Bochum | 123 | 1 |
| Gesamtschule Carolinenschule Bochum | 73 | 1 |
| Christopherus-Schule | 110 | 1 |
| Rudolf-Steiner-Schule | 945 | 4 |
| Widar Schule | 394 | 2 |
| EBZ – Berufskolleg | 1611 | 7 |
| Wirtschaftskolleg Bochum | 214 | 1 |
| Matthias-Claudius-Berufskolleg | 31 | 1 |
| Cruismannschule | 209 | 1 |
| Brüder-Grimm-Schule | 141 | 1 |
| Paul-Dohrmann-Schule | 126 | 1 |
| Carolinengymnasium | 212 | 1 |
Der Delegiertenschlüssel wird am Anfang eines Schuljahres aktualisiert
(Stand: 7. September 2025)
auf Grundlage der Daten beim
Schulministerium NRW
.
